Mira Ratna Dewi, A0118145 (2022) PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG RUMAH SAKIT 14 LANTAI MENGGUNAKAN SISTIM RANGKA PEMIKUL MOMEN KHUSUS KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN KLATEN. skripsi thesis, Universitas Tunas Pembangunan.
Text
JURNAL MIRA.pdf Download (476kB) |
Abstract
Rumah sakit harus memliliki tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi, sehingga perlu didukung oleh sarana dan prasarana penunjang yang memadai karena rumah sakit memiliki peran dan fungsi yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil parameter response spectra percepatan gempa untuk gedung Rumah Sakit di Kecamatan Wonosari sebesar (SDs = 0,67, SD1 = 0,52) bangunan masuk dalam kategori desain seismic (KDS) D. Oleh karena itu, Struktur gedung didesain menggunakan Sistim Rangka Pemikul Momen Khusus (SRPMK). Struktur yang direncanakan dengan menggunakan struktur beton bertulang mengacu pada SNI 2847 :2013 yang meliputi desain struktur atas dan struktur bawah. Struktur atas meliputi kolom, balok, dan pelat. Struktur bawah meliputi perencanaan pondasi bored pile dan pile cap. Pembebanan yang ditinjau perencanaan elemen struktur adalah beban mati dan beban hidup yang mengacu pada SNI 1727 :2013 dan PPURG 1989, sedangkan beban gempa mengacu pada SNI 1726 :2019. Proses analisis struktur menggunakan Software SAP 2000 V.19.0.0. Hasil yang didapat adalah dimensi kolom yaitu 95 cm x 95 cm dengan tulangan 24 D 25, tulangan geser tumpuan Ø16 – 100 dan tulangan geser lapangan Ø16 – 150. Dimensi balok induk yaitu 60 cm x 40 cm dengan tulangan tumpuan atas 5 D 25, tulangan tumpuan bawah 3 D 25, tulangan badan 2 D 25, tulangan lapangan atas 3 D 25, tulangan lapangan bawah 5 D 25, tulangan geser tumpuan Ø10 – 100, dan tulangan geser lapangan Ø10 – 200. Dimensi balok anak yaitu 30 cm x 25 cm dengan tulangan tumpuan atas 3 D 22, tulangan lapangan bawah 2 D 22 dan tulangan geser Ø12 – 150. Dimensi balok sloof yaitu 30 cm x 40 cm dengan tulangan tumpuan atas 3 D 22, tulangan lapangan bawah 2 D 22 dan tulangan geser Ø12 – 250. Dimensi pelat atap adalah 10 cm dengan penulangan lapangan dan tumpuan arah x dan y Ø10 – 200. Dimensi pelat lantai adalah 12 cm dengan penulangan lapangan dan tumpuan arah x dan y Ø10 – 180. Dimensi pondasi bored piled adalah 80 cm dengan kedalaman 7,8 m. Dimensi pile cap adalah 320 cm x 320 cm, tebal 90 cm. Penulangan pile cap menggunakan tulangan D 25 – 150.
Item Type: | Thesis (skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Rumah sakit harus memliliki tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi, sehingga perlu didukung oleh sarana dan prasarana penunjang yang memadai karena rumah sakit memiliki peran dan fungsi yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil parameter response spectra percepatan gempa untuk gedung Rumah Sakit di Kecamatan Wonosari sebesar (SDs = 0,67, SD1 = 0,52) bangunan masuk dalam kategori desain seismic (KDS) D. Oleh karena itu, Struktur gedung didesain menggunakan Sistim Rangka Pemikul Momen Khusus (SRPMK). Struktur yang direncanakan dengan menggunakan struktur beton bertulang mengacu pada SNI 2847 :2013 yang meliputi desain struktur atas dan struktur bawah. Struktur atas meliputi kolom, balok, dan pelat. Struktur bawah meliputi perencanaan pondasi bored pile dan pile cap. Pembebanan yang ditinjau perencanaan elemen struktur adalah beban mati dan beban hidup yang mengacu pada SNI 1727 :2013 dan PPURG 1989, sedangkan beban gempa mengacu pada SNI 1726 :2019. Proses analisis struktur menggunakan Software SAP 2000 V.19.0.0. Hasil yang didapat adalah dimensi kolom yaitu 95 cm x 95 cm dengan tulangan 24 D 25, tulangan geser tumpuan Ø16 – 100 dan tulangan geser lapangan Ø16 – 150. Dimensi balok induk yaitu 60 cm x 40 cm dengan tulangan tumpuan atas 5 D 25, tulangan tumpuan bawah 3 D 25, tulangan badan 2 D 25, tulangan lapangan atas 3 D 25, tulangan lapangan bawah 5 D 25, tulangan geser tumpuan Ø10 – 100, dan tulangan geser lapangan Ø10 – 200. Dimensi balok anak yaitu 30 cm x 25 cm dengan tulangan tumpuan atas 3 D 22, tulangan lapangan bawah 2 D 22 dan tulangan geser Ø12 – 150. Dimensi balok sloof yaitu 30 cm x 40 cm dengan tulangan tumpuan atas 3 D 22, tulangan lapangan bawah 2 D 22 dan tulangan geser Ø12 – 250. Dimensi pelat atap adalah 10 cm dengan penulangan lapangan dan tumpuan arah x dan y Ø10 – 200. Dimensi pelat lantai adalah 12 cm dengan penulangan lapangan dan tumpuan arah x dan y Ø10 – 180. Dimensi pondasi bored piled adalah 80 cm dengan kedalaman 7,8 m. Dimensi pile cap adalah 320 cm x 320 cm, tebal 90 cm. Penulangan pile cap menggunakan tulangan D 25 – 150. |
Subjects: | T Technology > TH Building construction |
Divisions: | Fakultas Teknik > Teknik Sipil |
Depositing User: | Fredi Yulianto A.Md.S.I |
Date Deposited: | 30 Nov 2022 06:54 |
Last Modified: | 30 Nov 2022 06:54 |
URI: | http://repository.utp.ac.id/id/eprint/496 |
Actions (login required)
View Item |